ENGENHARIA CIVIL
A finalidade do curso é capacitar a formação plena de Engenheiros Civis capazes de atuarem em todos os ramos da Engenharia Civil, através de um desenvolvimento curricular que garanta tanto a formação técnico-científica quanto à formação geral, buscando inserir no mercado de trabalho um profissional qualificado, participativo e competente, que busque, além do seu próprio aprimoramento, a melhoria das condições de vida de sua comunidade e de seu país.
Objetivos do Curso
A FAVENI coloca à sua disposição toda a estrutura necessária para você extrair o máximo da sua formação. São Laboratórios de Química e Microbiologia, de Física e de Informática. Todos os laboratórios contam com uma moderna infraestrutura física, materiais e equipamentos novos e iluminação adequada, com cada sala possuindo Luminária Hermética, instalações elétricas, hidrosanitárias e gás, e estão dentro das normas da ABNT para uma melhor utilização e segurança dos discentes e professores dos cursos de Enfermagem. Além disso a FAVENI conta com toda infraestrutura física nova, instalada em nossa Unidade II, ampla e atualizada Biblioteca, Auditório e Espaço de Convivência.
Tem por objetivos:
- O novo profissional da Engenharia Civil deve estar apto para desempenhar suas funções como profissional liberal, como técnico ou executivo, vinculado às instituições ou empresas públicas ou privadas, governamentais ou não governamentais, organismos internacionais, instituições de serviços etc.
- Desse modo, a proposta curricular do curso de Engenharia Civil da FAVENI apresenta especificamente os seguintes objetivos:I. Formar profissionais de Engenharia Civil, com sólida formação teórica e prática, para atenderem, plenamente, às exigências do mercado de trabalho;
II. Constituir perfis profissionais para atuarem em equipes multidisciplinares, em particular, nas áreas ligadas à Construção Civil;
III. Implementar uma visão crítica de desenvolvimento integrado, conjugando tecnologia, produtividade, lucro e crescimento humano, ético e social;
IV. Estimular o espírito empreendedor, crítico, criativo e de liderança, como instrumentos fundamentais para as atividades do Engenheiro Civil;
V. Transmitir uma visão de planejamento e de conjunto das diversas áreas e variáveis a serem considerados nas atividades da Engenharia Civil;
VI. Desenvolver o espírito de parcerias e de coparticipação para a implementação de projetos e atividades de Engenharia Civil;
VII. Integrar o uso racional de recursos disponíveis com equilíbrio econômico, ambiental e social.
Navegue pelos Conteúdos
Grade Curricular
1º Período
Disciplina | Carga Horaria | CH Teórica | CH Prática |
Introdução à Engenharia (EAD) | 40 | 40 | 0 |
Introdução à Química | 80 | 60 | 20 |
Introdução ao Cálculo | 80 | 80 | 0 |
Introdução à Mecânica Clássica | 80 | 60 | 20 |
Geologia e Geotecnia (EAD) | 80 | 60 | 20 |
Português Instrumental (EAD) | 40 | 40 | 0 |
Atividades de Extensão | 42 | 0 | 42 |
Atividades Complementares | 20 | 20 | 0 |
TOTAL | 462 | 360 | 102 |
2º Período
Disciplina | Carga Horaria | CH Teórica | CH Prática |
Cálculo I | 80 | 80 | 0 |
Termodinâmica e Eletricidade | 80 | 60 | 20 |
Informática, Algoritmos e Programação | 80 | 40 | 40 |
Ciência e Tecnologia dos Materiais (EAD) | 80 | 80 | 0 |
Técnica e Economia dos Transportes (EAD | 40 | 40 | 0 |
Metodologia Científica (EAD) | 40 | 40 | 0 |
Atividades de Extensão | 42 | 0 | 42 |
Atividades Complementares | 20 | 20 | 0 |
TOTAL | 462 | 360 | 102 |
3º Período
Disciplina | Carga Horaria | CH Teórica | CH Prática |
Cálculo II | 80 | 80 | 0 |
Mecânica dos Sólidos | 80 | 60 | 20 |
Expressão Gráfica e Desenho Universal | 80 | 40 | 40 |
Materiais de Construção Civil I (EAD) | 80 | 40 | 40 |
Administração e Economia (EAD) | 40 | 40 | 0 |
Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EAD) | 40 | 40 | 0 |
Atividades de Extensão | 42 | 0 | 42 |
Atividades Complementares | 20 | 20 | 0 |
TOTAL | 462 | 320 | 142 |
4º Período
Disciplina | Carga Horaria | CH Teórica | CH Prática |
Cálculo III | 80 | 80 | 0 |
Física Experimental | 40 | 20 | 20 |
Topografia | 40 | 20 | 20 |
Análise Estrutural I | 80 | 80 | 0 |
Materiais de Construção Civil II (EAD) | 80 | 60 | 20 |
Direito e Ética na Engenharia (AED) | 40 | 40 | 0 |
Multiculturalismo e Direitos Humanos (EAD) | 40 | 40 | 0 |
Atividades de Extensão | 42 | 0 | 42 |
Atividades Complementares | 20 | 20 | 0 |
TOTAL | 462 | 360 | 102 |
5º Período
Disciplina | Carga Horaria | CH Teórica | CH Prática |
Álgebra Linear e Geometria Analítica | 80 | 80 | 0 |
Mecânica dos Fluídos | 80 | 60 | 20 |
Resistência dos Materiais I | 80 | 80 | 0 |
Estatística e Probabilidade (EAD) | 80 | 60 | 20 |
Tecnologia da Construção Civil I (EAD) | 40 | 40 | 0 |
Filosofia e Estudos Sócio Antropológicos (EAD) | 40 | 40 | 0 |
Atividades de Extensão | 42 | 0 | 42 |
Atividades Complementares | 20 | 20 | 0 |
TOTAL | 462 | 380 | 82 |
6º Período
Disciplina | Carga Horaria | CH Teórica | CH Prática |
Métodos Numéricos | 80 | 80 | 0 |
Hidráulica | 80 | 60 | 20 |
Resistência dos Materiais II | 80 | 80 | 0 |
Instalações Elétricas Prediais (EAD) | 80 | 60 | 20 |
Tecnologia da Construção Civil II (EAD) | 40 | 40 | 0 |
Sistemas de Informação e Controle Gerencial (EAD) | 40 | 40 | 0 |
Atividades de Extensão | 42 | 0 | 42 |
Atividades Complementares | 20 | 20 | 0 |
TOTAL | 462 | 380 | 82 |
7º Período
Disciplina | Carga Horaria | CH Teórica | CH Prática |
Hidrologia | 80 | 60 | 20 |
Mecânica dos Solos | 80 | 60 | 20 |
Análise Estrutural II | 80 | 80 | 0 |
Instalações Prediais Hidro Sanitárias (EAD) | 80 | 60 | 20 |
Gerenciamento de Projetos (EAD) | 40 | 20 | 20 |
Segurança do Trabalho (EAD) | 40 | 40 | 0 |
Atividades de Extensão | 42 | 0 | 42 |
Atividades Complementares | 20 | 20 | 0 |
TOTAL | 462 | 340 | 122 |
8º Período
Disciplina | Carga Horaria | CH Teórica | CH Prática |
Estrutura de Concreto I | 80 | 80 | 0 |
Estruturas Metálicas I | 80 | 80 | 0 |
Estradas de Madeira | 80 | 80 | 0 |
Estradas de Rodagem (EAD) | 80 | 40 | 40 |
Saneamento Básico (EAD) | 80 | 60 | 20 |
Atividades de Extensão | 42 | 0 | 42 |
Atividades Complementares | 20 | 20 | 0 |
TOTAL | 462 | 360 | 102 |
9º Período
Disciplina | Carga Horaria | CH Teórica | CH Prática |
Estrutura de Concreto II | 80 | 80 | 0 |
Estruturas Metálicas II | 80 | 80 | 0 |
Estruturas das Fundações | 40 | 40 | 0 |
Optativa I | 40 | 40 | 0 |
Trabalho de Conclusão de Curso I (EAD) | 80 | 80 | 0 |
Estágio Supervisionado I | 100 | 0 | 100 |
Atividades de Extensão | 42 | 0 | 42 |
Atividades Complementares | 20 | 20 | 0 |
TOTAL | 482 | 340 | 142 |
10º Período
Disciplina | Carga Horaria | CH Teórica | CH Prática |
Obras de Terra | 40 | 40 | 0 |
Pontes e Obras de Arte | 40 | 40 | 0 |
Patologia das Construções (EAD) | 40 | 40 | 0 |
Planejamento e Orçamento de Obras (EAD) | 40 | 40 | 40 |
Optativa II | 40 | 40 | 0 |
Trabalho de Conclusão de Curso II (EAD) | 80 | 80 | 0 |
Estágio Supervisionado II | 100 | 0 | 100 |
Atividades de Extensão | 42 | 0 | 42 |
Atividades Complementares | 20 | 20 | 0 |
TOTAL | 442 | 260 | 182 |
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 4620 | 3460 | 1160 |
Disciplinas Optativas
Componente Curricular | Carga Horaria | CH Teórica | CH Prática |
Ecologia Aplicada para a Engenharia Ambiental | 40 | 40 | 0 |
Métodos Quantitativos Aplicados aos Estudos Ambientais | 40 | 20 | 20 |
Manejo de Bacias Hidrográficas | 40 | 20 | 20 |
Uso do Geoprocessamento para Estudos Ambientais | 40 | 20 | 20 |
Modelos da Qualidade de Água | 40 | 20 | 20 |
Modelos da Qualidade de Ar | 40 | 20 | 20 |
Licenciamento Ambiental de Barragens de Terra de Pequeno Porte | 40 | 20 | 20 |
Planejamento e Desenvolvimento Regional e Urbano | 40 | 40 | 0 |
Ética e Orientação Profissional | 40 | 40 | 0 |
Língua Brasileira de Sinais | 40 | 20 | 20 |
OPTATIVAS | |||
Concreto Protendido I | 60 Horas | ||
Concreto Protendido II | 40 Horas | ||
Saneamento Básico II | 60 Horas | ||
Processo Industrial | 40 Horas | ||
Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos e Industriais | 60 Horas | ||
Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos e Industriais | 40 Horas | ||
Introdução à Contabilidade | 60 Horas | ||
Direito Empresarial | 60 Horas | ||
Introdução à Finanças | 60 Horas | ||
Planejamento Estratégico e Empreendedorismo | 60 Horas | ||
Pesquisa Operacional | 60 Horas |
Funcionamento
Coordenador(a) responsável: Edilson Sarter Braum
Duração: 5 anos (10 períodos)
Vagas: 50 vagas anuais
Turno: Noturno
Título: Engenheiro Civil
Autorizações
- Autorização: Portaria Nº 1030, de 29 de setembro de 2017 – Publicada no D.O.U. de 03/10/2017
Documentação
Reconhecimento
Investimento
Material Didático
Qualquer coisa
Outros Cursos
Fale Conosco
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!