ENGENHARIA CIVIL
Objetivos do Curso
O perfil do egresso da FAVENI está intrinsecamente vinculado ao perfil profissional definido no projeto pedagógico de cada curso, aliado à filosofia da Instituição.
A FAVENI propõe-se a formar profissionais com perfil empreendedor, com consciência ética aprimorada, alto nível educacional e competente, além de pessoas comprometidas com o desenvolvimento socioeconômico.
O perfil do egresso dos cursos em funcionamento na FAVENI é definido em consonância com a missão da IES e com a proposta curricular. A definição do currículo leva em consideração o perfil desejado para cada curso, observando a seleção de conteúdos necessários, as competências e as habilidades a serem desenvolvidas para a obtenção do referido perfil.
Considera, também, a necessidade de preparação dos alunos para o mundo do trabalho; a formação para a cidadania; a preparação para a participação social; a formação para o alcance de objetivos comprometidos com o desenvolvimento harmônico e a preparação para entender o ensino como prioridade fundamentada em princípios éticos, filosóficos, culturais e pedagógicos que priorizem efetivamente, a formação de pessoas. A FAVENI entende a educação como processo articulador e mediador indispensável a todas as propostas de desenvolvimento sustentável a médio e longo prazo. Propicia a formação ética, explicitando valores e atitudes por meio de atividades que desenvolvam a vida coletiva, a solidariedade e o respeito às diferenças culturais.
| CARGA HORÁRIA | |||
| Disciplinas | TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL |
| Português Instrumental (EAD) | 60 | 0 | 60 |
| Matemática | 60 | 0 | 60 |
| Desenho Técnico | 60 | 0 | 60 |
| Química Geral | 60 | 0 | 60 |
| Introdução à Engenharia Civil | 60 | 0 | 60 |
| Projeto Integrador I | 40 | 0 | 40 |
| CARGA HORÁRIA | 340 | 0 | 340 |
| CARGA HORÁRIA | |||
| Disciplinas | TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL |
| Física I | 60 | 0 | 60 |
| Geometria Analítica e Álgebra Linear | 60 | 0 | 60 |
| Topografia | 60 | 0 | 60 |
| Computação Aplicada à Engenharia (EAD) | 60 | 0 | 60 |
| Geologia Geral | 60 | 0 | 60 |
| Projeto Integrador II | 40 | 0 | 40 |
| CARGA HORÁRIA | 340 | 0 | 340 |
| CARGA HORÁRIA | |||
| Disciplinas | TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL |
| Física II | 60 | 0 | 60 |
| Química Aplicada à Engenharia | 60 | 0 | 60 |
| Mecânica dos Sólidos I | 60 | 0 | 60 |
| Resistência dos Materiais | 60 | 0 | 60 |
| Cálculo I | 60 | 0 | 60 |
| Projeto Integrador III | 40 | 0 | 40 |
| CARGA HORÁRIA | 340 | 0 | 340 |
| CARGA HORÁRIA | |||
| Disciplinas | TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL |
| Cálculo II | 60 | 0 | 60 |
| Mecânica dos Sólidos II | 60 | 0 | 60 |
| Materiais de Construção Civil | 60 | 0 | 60 |
| Fenômenos de Transporte | 60 | 0 | 60 |
| Desenho de Construção Civil | 60 | 0 | 60 |
| Projeto Integrador IV | 40 | 0 | 40 |
| CARGA HORÁRIA | 340 | 0 | 340 |
| CARGA HORÁRIA | |||
| Disciplinas | TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL |
| Hidráulica | 60 | 0 | 60 |
| Ciência e Tecnologia dos Materiais | 60 | 0 | 60 |
| Construção Civil I | 60 | 0 | 60 |
| Cálculo III | 60 | 0 | 60 |
| Instalações Prediais | 60 | 0 | 60 |
| Projeto Integrador V | 40 | 0 | 40 |
| CARGA HORÁRIA | 340 | 0 | 340 |
| CARGA HORÁRIA | |||
| Disciplinas | TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL |
| Estruturas de Concreto Armado I | 60 | 0 | 60 |
| Mecânica dos Solos | 60 | 0 | 60 |
| Construção Civil II | 60 | 0 | 60 |
| Saneamento Básico | 60 | 0 | 60 |
| Administração e Economia (EAD) | 60 | 0 | 60 |
| Projeto Integrador VI | 40 | 0 | 40 |
| CARGA HORÁRIA | 340 | 0 | 340 |
| CARGA HORÁRIA | |||
| Disciplinas | TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL |
| Estruturas de Concreto Armado II | 60 | 0 | 60 |
| Fundações | 60 | 0 | 60 |
| Construção Civil III | 60 | 0 | 60 |
| Planejamento e Controle de Obras | 60 | 0 | 60 |
| Hidrologia | 60 | 0 | 60 |
| Projeto Integrador VII | 40 | 0 | 40 |
| Estágio Supervisionado I | 0 | 150 | 150 |
| CARGA HORÁRIA | 340 | 150 | 490 |
| CARGA HORÁRIA | |||
| Disciplinas | TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL |
| Estruturas Metálicas | 60 | 0 | 60 |
| Estradas e Pavimentação | 60 | 0 | 60 |
| Gestão Ambiental (EAD) | 60 | 0 | 60 |
| Administração de Obras | 60 | 0 | 60 |
| Hidráulica Aplicada | 60 | 0 | 60 |
| Projeto Integrador VIII | 40 | 0 | 40 |
| Estágio Supervisionado II | 0 | 150 | 150 |
| CARGA HORÁRIA | 340 | 150 | 490 |
| CARGA HORÁRIA | |||
| Disciplinas | TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL |
| Estruturas de Madeira e Alvenaria | 60 | 0 | 60 |
| Engenharia de Tráfego | 60 | 0 | 60 |
| Perícia e Avaliação de Imóveis | 60 | 0 | 60 |
| TCC I – Trabalho de Conclusão de Curso I | 60 | 0 | 60 |
| Eletiva (EAD) | 60 | 0 | 60 |
| Projeto Integrador IX | 40 | 0 | 40 |
| CARGA HORÁRIA | 340 | 0 | 340 |
| CARGA HORÁRIA | |||
| Disciplinas | TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL |
| Engenharia Legal | 60 | 0 | 60 |
| Engenharia de Custos | 60 | 0 | 60 |
| TCC II – Trabalho de Conclusão de Curso II | 60 | 0 | 60 |
| Empreendedorismo e Inovação (EAD) | 60 | 0 | 60 |
| Gestão de Projetos de Engenharia | 60 | 0 | 60 |
| Projeto Integrador X | 40 | 0 | 40 |
| CARGA HORÁRIA | 340 | 0 | 340 |
As formações mais completas do Brasil estão aqui, escolha dentre mais de 1000 cursos em diversas categorias que vão transformar sua carreira!
Cursos relacionados
