ENGENHARIA AMBIENTAL
O curso visa formar um educador com uma ampla visão da profissão, que se destaque pela capacidade de integrar ações educativas e humanísticas nos mais diversos ambientes, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia.
Como profissional, estará pronto para enfrentar os desafios da prática educativa e atuar no novo e dinâmico cenário sócio-político-educacional. Também será corresponsável pela realização do direito de aprender de crianças, jovens e adultos e pela inserção deles como cidadãos ativos na sociedade.O curso de Engenharia Ambiental tem como objetivo a formação de profissionais para o desempenho da função técnica nas áreas de planejamento, projeto, supervisão, controle e gestão, apto a exercer seus conhecimentos tanto em empresas públicas como privadas. Desenvolvendo essas competências de forma crítica e abrangente quanto aos aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais da região de atuação. O engenheiro ambiental deverá ser capaz de compreender, traduzir e implementar soluções ambientalmente adequadas às necessidades dos indivíduos e da comunidade em geral, bem como possuir capacidade de promover pesquisa e extensão.
Objetivos do Curso
Ao concluir o Superior de Engenharia Ambiental, o profissional terá uma visão sistêmica da realidade ambiental da região em que a FAVENI está inserida, sendo o estado do Espírito Santo um grande investidor em ações de controle e preservação ambiental. Nessa atmosfera, o egresso se ocupará do gerenciamento dos resíduos sólidos, dos recursos hídricos, recursos atmosféricos, de políticas de saneamento básico e do uso e ocupação do solo conhecendo aspectos relacionados à gestão desse recurso. Também estará capacitado para a prevenção e mitigação de passíveis ambientais.
A FAVENI coloca à sua disposição toda a estrutura necessária para você extrair o máximo da sua formação. São Laboratórios de Química e Microbiologia, de Física e de Informática. Todos os laboratórios contam com uma moderna infraestrutura física, materiais e equipamentos novos e iluminação adequada, com cada sala possuindo Luminária Hermética, instalações elétricas, hidro sanitárias e gás, e estão dentro das normas da ABNT para uma melhor utilização e segurança dos discentes e professores dos cursos de Enfermagem. Além disso a FAVENI conta com toda infraestrutura física nova, instalada em nossa Unidade II, ampla e atualizada Biblioteca, Auditório e Espaço de Convivência.
Navegue pelos Conteúdos
Grade Curricular
1º Período
Disciplina | Carga Horaria | CH Teórica | CH Prática |
Introdução à Engenharia (EAD) | 40 | 40 | 0 |
Introdução à Química | 80 | 60 | 20 |
Introdução ao Cálculo | 80 | 80 | 0 |
Introdução à Mecânica Clássica | 80 | 40 | 40 |
Geologia e Geotecnia (EAD) | 80 | 60 | 20 |
Português Instrumental (EAD) | 40 | 0 | 40 |
Atividades de Extensão | 42 | 0 | 42 |
Atividades Complementares | 20 | 20 | 0 |
TOTAL | 462 | 300 | 162 |
2º Período
Disciplina | Carga Horaria | CH Teórica | CH Prática |
Cálculo I | 80 | 80 | 0 |
Termodinâmica e Eletricidade | 80 | 60 | 20 |
Informática, Algoritmos e Programação | 80 | 40 | 40 |
Ciência e Tecnologia dos Materiais (EAD) | 80 | 80 | 0 |
Climatologia e Meteorologia (EAD) | 40 | 20 | 20 |
Metodologia Científica (EAD) | 40 | 40 | 0 |
Atividades de Extensão | 42 | 0 | 42 |
Atividades Complementares | 20 | 20 | 0 |
TOTAL | 462 | 340 | 122 |
3º Período
Disciplina | Carga Horaria | CH Teórica | CH Prática |
Cálculo II | 80 | 80 | 0 |
Mecânica dos Sólidos | 80 | 60 | 20 |
Expressão Gráfica e Desenho Universal | 80 | 40 | 40 |
Biologia (EAD) | 80 | 60 | 20 |
Administração e Economia (EAD) | 40 | 40 | 0 |
Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EAD) | 40 | 40 | 0 |
Atividades de Extensão | 42 | 0 | 42 |
Atividades Complementares | 20 | 20 | 0 |
TOTAL | 462 | 340 | 122 |
4º Período
Disciplina | Carga Horaria | CH Teórica | CH Prática |
Cálculo III | 80 | 80 | 0 |
Física Experimental | 40 | 20 | 20 |
Topografia | 40 | 20 | 20 |
Físico-Química | 40 | 20 | 20 |
Química Analítica | 40 | 20 | 20 |
Ecologia (EAD) | 80 | 80 | 0 |
Legislação Ambiental (EAD) | 40 | 40 | 0 |
Multiculturalismo e Direitos Humanos (EAD) | 40 | 40 | 0 |
Atividades de Extensão | 42 | 0 | 42 |
Atividades Complementares | 20 | 20 | 0 |
TOTAL | 462 | 340 | 122 |
5º Período
Disciplina | Carga Horaria | CH Teórica | CH Prática |
Álgebra Linear e Geometria Analítica | 80 | 80 | 0 |
Mecânica dos Fluídos | 80 | 60 | 20 |
Química Orgânica | 40 | 20 | 20 |
Química Ambiental | 40 | 20 | 20 |
Estatística e Probabilidade (EAD) | 80 | 60 | 20 |
Processos Industriais (EAD) | 40 | 40 | 0 |
Filosofia e Estudos Sócio Antropológicos (EAD) | 40 | 40 | 0 |
Atividades de Extensão | 42 | 0 | 42 |
Atividades Complementares | 20 | 20 | 0 |
TOTAL | 462 | 340 | 122 |
6º Período
Disciplina | Carga Horaria | CH Teórica | CH Prática |
Métodos Numéricos | 80 | 80 | 0 |
Hidráulica | 80 | 60 | 20 |
Cartografia e Geoprocessamento | 80 | 80 | 0 |
Gestão de Resíduos Sólidos (EAD) | 80 | 60 | 20 |
Recursos Energéticos (EAD) | 40 | 40 | 0 |
Sistemas de Informação e Controle Gerencial (EAD) | 40 | 40 | 0 |
Atividades de Extensão | 42 | 0 | 42 |
Atividades Complementares | 20 | 20 | 0 |
TOTAL | 462 | 380 | 82 |
7º Período
Disciplina | Carga Horaria | CH Teórica | CH Prática |
Hidrologia | 80 | 60 | 20 |
Mecânica dos Solos | 80 | 60 | 20 |
Avaliação de Impactos Ambientais | 80 | 60 | 20 |
Recursos Atmosféricos (EAD) | 80 | 60 | 20 |
Microbiologia Ambiental (EAD) | 40 | 20 | 20 |
Segurança do Trabalho (EAD) | 40 | 40 | 0 |
Atividades de Extensão | 42 | 0 | 42 |
Atividades Complementares | 20 | 20 | 0 |
TOTAL | 462 | 320 | 142 |
8º Período
Disciplina | Carga Horaria | CH Teórica | CH Prática |
Sistemas de Abastecimento de Água | 80 | 60 | 20 |
Tratamento de Água | 80 | 40 | 40 |
Recuperação de Áreas Degradadas | 80 | 60 | 20 |
Planejamento e Gestão Ambiental (EAD) | 40 | 40 | 0 |
Epidemiologia Ambiental (EAD) | 40 | 40 | 0 |
Águas Superficiais e Subterrâneas (EAD) | 80 | 80 | 0 |
Atividades de Extensão | 42 | 0 | 42 |
Atividades Complementares | 20 | 20 | 0 |
TOTAL | 462 | 340 | 122 |
9º Período
Disciplina | Carga Horaria | CH Teórica | CH Prática |
Sistemas de Esgotamento Sanitário | 80 | 60 | 20 |
Tratamento de Efluentes | 80 | 40 | 40 |
Optativa I | 40 | 40 | 0 |
Auditoria e Perícia Ambiental (EAD) | 40 | 20 | 20 |
Trabalho de Conclusão de Curso I (EAD) | 80 | 80 | 0 |
Estágio Supervisionado I | 100 | 0 | 100 |
Atividade de Extensão | 42 | 0 | 42 |
Atividades Complementares | 20 | 20 | 0 |
TOTAL | 482 | 260 | 222 |
10º Período
Disciplina | Carga Horaria | CH Teórica | CH Prática |
Projetos e Licenças Ambientais | 80 | 40 | 40 |
Optativa II | 40 | 40 | 0 |
Conservação da Água e do Solo (EAD) | 80 | 60 | 20 |
Trabalho de Conclusão de Curso II (EAD) | 80 | 80 | 0 |
Estágio Supervisionado II | 100 | 0 | 100 |
Atividade de Extensão | 42 | 0 | 42 |
Atividade Complementares | 20 | 20 | 0 |
TOTAL | 442 | 240 | 202 |
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 4620 | 3200 | 1420 |
Componente Curricular | Carga Horaria | CH Teórica | CH Prática |
Ecologia Aplicada para a Engenharia Ambiental | 40 | 40 | 0 |
Métodos Quantitativos Aplicados aos Estudos Ambientais | 40 | 20 | 20 |
Manejo de Bacias Hidrográficas | 40 | 20 | 20 |
Uso do Geoprocessamento para Estudos Ambientais | 40 | 20 | 20 |
Modelos da Qualidade de Água | 40 | 20 | 20 |
Modelos da Qualidade de Ar | 40 | 20 | 20 |
Licenciamento Ambiental de Barragens de Terra de Pequeno Porte | 40 | 20 | 20 |
Planejamento e Desenvolvimento Regional e Urbano | 40 | 40 | 0 |
Ética e Orientação Profissional | 40 | 40 | 0 |
Língua Brasileira de Sinais | 40 | 20 | 20 |
Funcionamento
Coordenador(a) responsável: Edilson Sarter Braum
Duração: 5 anos (10 períodos)
Vagas: 80 vagas anuais
Turno: Noturno
Título: Engenheiro Ambiental
Documentação
Reconhecimento
Investimento
Outros Cursos
Fale Conosco
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!