ENFERMAGEM
Objetivos do Curso
O perfil dos egressos deste Curso deverá refletir a sua formação inovadora, interdisciplinar e de qualidade, fornecendo aos acadêmicos, através das diretrizes metodológicas, instrumentos para que desenvolvam com eficiência e competência, a sua aprendizagem, preparando-os para as responsabilidades e funções que terão de assumir no processo de tomada de decisão, decorrente de um cuidar, cujas dimensões são: o assistir, o educar, o pesquisar e o administrar, construindo uma autonomia profissional e intelectual, visto que o que se busca é o aprender a aprender, transmitindo de fato, de forma maciça e eficaz, cada vez mais, saberes e saber-fazer evolutivos, adaptados à civilização cognitiva, que são as bases das competências do futuro, através dos quatros pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver (BRASIL, 2001).
O profissional formado em Enfermagem pela FAVENI; deve ter competências e habilidades para se inserir em todos os níveis de atenção à saúde, para atuar, seja nos setores público ou privado, considerando os diversos cenários da prática do enfermeiro, tendo em vista a Política Nacional de Saúde em todas as áreas de atenção.
Busca-se formar um profissional que compreenda os princípios do SUS-Sistema Único de Saúde, que valorize a integralidade e o direito à assistência em qualquer nível da atenção à saúde, trabalhando em equipe multiprofissional, valorizando a interdisciplinaridade na compreensão de fenômenos que envolvem o processo saúde-doença, adotando a comunicação, a liderança, a tomada de decisão, administração e gerenciamento.
| CARGA HORÁRIA | |||
| Disciplinas | TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL |
| Português Instrumental (semipresencial) | 40 | 0 | 40 |
| História e Fundamentos de Enfermagem (semipresencial) | 40 | 0 | 40 |
| Citologia e Histologia Aplicada à Enfermagem | 70 | 10 | 80 |
| Embriologia Aplicada à Enfermagem | 40 | 0 | 40 |
| Bioquímica e Biofísica Aplicada à Enfermagem | 50 | 0 | 80 |
| Anatomia Aplicada à Enfermagem | 60 | 20 | 80 |
| Microbiologia | 20 | 10 | 40 |
| CARGA HORÁRIA | 320 | 40 | 400 |
| CARGA HORÁRIA | |||
| Disciplinas | TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL |
| Saúde Ambiental (semipresencial) | 40 | 0 | 40 |
| Multiculturalismo e Direitos Humanos (semipresencial) | 40 | 0 | 40 |
| Fisiologia Humana | 60 | 0 | 80 |
| Parasitologia | 30 | 10 | 40 |
| Genética Humana | 50 | 10 | 80 |
| Semiologia e Semiotécnica I | 80 | 40 | 120 |
| CARGA HORÁRIA | 300 | 60 | 400 |
| CARGA HORÁRIA | |||
| Disciplinas | TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL |
| Educação Ambiental Para o Desenvolvimento Sustentável (semipresencial) | 40 | 0 | 40 |
| Ética e Bioética Aplicada à Enfermagem (semipresencial) | 40 | 0 | 40 |
| Semiologia e Semiotécnica II | 80 | 40 | 120 |
| Psicologia Aplicada à Enfermagem | 20 | 0 | 40 |
| Imunologia Aplicada à Enfermagem | 60 | 0 | 80 |
| Farmacologia | 60 | 20 | 80 |
| CARGA HORÁRIA | 300 | 60 | 400 |
| CARGA HORÁRIA | |||
| Disciplinas | TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL |
| Relações interpessoais e inserção profissional (semipresencial) | 40 | 0 | 40 |
| Metodologia científica (semipresencial) | 40 | 0 | 40 |
| Biossegurança e Segurança do Paciente (semipresencial) | 40 | 0 | 40 |
| Patologia | 80 | 0 | 80 |
| Farmacologia Aplicada à Enfermagem | 30 | 10 | 40 |
| LIBRAS – Língua brasileira de Sinais | 30 | 10 | 40 |
| Análise e Interpretação de Exames em Enfermagem | 30 | 10 | 40 |
| Políticas Públicas de saúde | 20 | 0 | 40 |
| Bioestatística Aplicada à Enfermagem | 20 | 0 | 40 |
| CARGA HORÁRIA | 330 | 30 | 400 |
| CARGA HORÁRIA | |||
| Disciplinas | TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL |
| Filosofia e Estudos Sócio Antropológico no Processo Saúde-Doença (semipresencial) | 40 | 0 | 40 |
| Epidemiologia em Enfermagem | 20 | 10 | 40 |
| Enfermagem na Saúde do Adulto | 80 | 60 | 160 |
| Enfermagem em Saúde Coletiva | 80 | 40 | 120 |
| Nutrição e Saúde | 20 | 0 | 40 |
| CARGA HORÁRIA | 240 | 110 | 400 |
| CARGA HORÁRIA | |||
| Disciplinas | TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL |
| Enfermagem Clínica Cirúrgica | 60 | 20 | 80 |
| Administração nos Serviços de Saúde | 50 | 0 | 80 |
| Enfermagem em saúde mental | 40 | 20 | 80 |
| Enfermagem na Central de Materiais e Esterilização (semipresencial) | 60 | 20 | 80 |
| Enfermagem na saúde da mulher | 60 | 20 | 80 |
| CARGA HORÁRIA | 270 | 80 | 400 |
| CARGA HORÁRIA | |||
| Disciplinas | TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL |
| Assistência de enfermagem a clientes de alto risco | 80 | 20 | 120 |
| Enfermagem na saúde da criança e do adolescente (semipresencial) | 60 | 20 | 80 |
| Disciplina Optativa I | 40 | 0 | 40 |
| Enfermagem na Saúde do Idoso | 80 | 20 | 120 |
| Suporte Básico de vida | 20 | 10 | 40 |
| CARGA HORÁRIA | 280 | 70 | 400 |
| CARGA HORÁRIA | |||
| Disciplinas | TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL |
| Empreendedorismo e mercado de trabalho na Enfermagem | 20 | 0 | 40 |
| Tecnologia da Informação em Saúde e Enfermagem | 20 | 0 | 40 |
| Enfermagem no Atendimento Domiciliar (HOME CARE) (semipresencial) | 60 | 20 | 80 |
| Enfermagem e Imunização | 40 | 0 | 40 |
| Gestão em Saúde Pública | 30 | 0 | 40 |
| Ergonomia e qualidade de vida | 20 | 20 | 40 |
| Disciplina Optativa II | 40 | 0 | 40 |
| Enfermagem nos cuidados às Feridas | 60 | 20 | 80 |
| CARGA HORÁRIA | 290 | 60 | 400 |
As formações mais completas do Brasil estão aqui, escolha dentre mais de 1000 cursos em diversas categorias que vão transformar sua carreira!
Cursos relacionados
